
Manitou Circus Pro 26" Fork Tapered TA-D 15x100mm Black
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Negative Spring | Air |
| Defined Color | Black |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Travel (mm) | 100 |
| Positive Spring | Air |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |
| Wheel Size | 26" |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Axle to Crown Length | 485 |
| Offset | 44 |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Crown Race | 40 |
| Color | Matte Black |
| Front Axle | 15mm Thru x 100mm |
| Maximum Tire Width | 63 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Lockout Switch | Crown |
Manitou Circus Pro 26" Fork Tapered TA-D 15x100mm Black
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Negative Spring | Air |
| Defined Color | Black |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Travel (mm) | 100 |
| Positive Spring | Air |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |
| Wheel Size | 26" |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Axle to Crown Length | 485 |
| Offset | 44 |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Crown Race | 40 |
| Color | Matte Black |
| Front Axle | 15mm Thru x 100mm |
| Maximum Tire Width | 63 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Lockout Switch | Crown |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Negative Spring | Air |
| Defined Color | Black |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Travel (mm) | 100 |
| Positive Spring | Air |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |
| Wheel Size | 26" |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Axle to Crown Length | 485 |
| Offset | 44 |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Crown Race | 40 |
| Color | Matte Black |
| Front Axle | 15mm Thru x 100mm |
| Maximum Tire Width | 63 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Lockout Switch | Crown |












