
Manitou Mattoc Pro Suspension Fork - 29" 140 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Gloss BLK
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Black w/Polished Crown |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 1760 |
| Travel (mm) | 140 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Bottom Out Resistance |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 250 |
Original: $1,049.99
-70%$1,049.99
$315.00More Images



Manitou Mattoc Pro Suspension Fork - 29" 140 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Gloss BLK
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Black w/Polished Crown |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 1760 |
| Travel (mm) | 140 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Bottom Out Resistance |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 250 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Black w/Polished Crown |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 1760 |
| Travel (mm) | 140 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Bottom Out Resistance |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 250 |










