
Cane Creek Helm MKII Air 29 Suspension Fork - 29" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Gloss BLK
Cane Creek Helm MKII Air 29 Suspension Fork - 29" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Gloss BLK
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 573 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 65 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Gloss Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2080 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
Cane Creek Helm MKII Air 29 Suspension Fork - 29" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Gloss BLK
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 573 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 65 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Gloss Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2080 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 573 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 65 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Gloss Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2080 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |











