
Trek Verve 1 Disc
- Verves upright geometry puts you in the perfect position to see the world around you
- This bike brings people together—attach a trailer and tow your kids, meet up with friends to cruise the bike path, or commute to the office with coworkers
- Disc brakes perform well in any weather, let you slow down or stop faster, and require less effort to activate than rim brakes
- Like every Verve, its backed by Treks Lifetime warranty, which means you get a companion for life
Make it your own
Customize your bike with fenders, racks, bottle cages, and more to make it your own.

| Frame | Alpha Gold Aluminum, rack & fender mounts, DuoTrap S compatible, IS disc brake mount, 135x5mm QR |
| Fork | Verve Steel, threaded steel steerer, IS disc mount, 460mm axle-to-crown, 100x5mm QR |
| Wheel Front | / |
| Tire | Bontrager H5 Comp, wire bead, 30 tpi, 700x45mm // Bontrager H5, wire bead, 30 tpi, 700x45mm |
| Hub Front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
| Hub Rear | Formula DC-31, alloy, 6-bolt, 6/7/8 speed freewheel, 135x5mm QR |
| Rim | Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, schrader valve // Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| Skewer Front | 100x5mm QR |
| Skewer Rear | 156x5mm QR // 152x5mm QR |
| Shifter | Shimano EF500, 7 speed // Shimano EF500, 7 speed |
| Front Derailleur | Shimano Tourney TY510, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| Rear Derailleur | Shimano Altus M310 |
| Crank | Forged alloy, 48/38/28, chainguard, 170mm length |
| Bottom Bracket | Sealed cartridge, 68mm // Sealed bearing, 68mm threaded |
| Cassette | 14-34, 7 speed freewheel |
| Chain | KMC Z7 |
| Brake | Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor // Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor |
| Pedal | Wellgo nylon platform |
| Saddle | Bontrager Boulevard |
| Seatpost | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
| Handlebar | Trek Urban, alloy, 25.4mm, comfort sweep, 45mm rise, 620mm width |
| Stem | Bontrager Quill, 25.4mm clamp, 25 degree rise, 100mm reach // Bontrager quill, 25.4mm clamp, 25 degree, 105mm length |
| Headset | 1-1/8 threaded, semi-integrated, semi-cartridge bearings // 1-1/8 threaded, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Grips | Bontrager Satellite |
Geometry Chart
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 55.2 |
| Frame Reach | 38.2 |
| Frame Size Letter | S |
| Frame Stack | 61.5 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 14 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 37 |
| Seat Tube Angle | 74.5° |
| Standover | 71.8 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 109.2 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 57.5 |
| Frame Reach | 38.7 |
| Frame Size Letter | M |
| Frame Stack | 62.4 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 15 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 43 |
| Seat Tube Angle | 73.5° |
| Standover | 76.9 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 110 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 59.8 |
| Frame Reach | 39.2 |
| Frame Size Letter | L |
| Frame Stack | 63.4 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 16 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 48.5 |
| Seat Tube Angle | 72.0° |
| Standover | 80.3 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 110.3 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 61.2 |
| Frame Reach | 40 |
| Frame Size Letter | XL |
| Frame Stack | 65.3 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 18 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 55 |
| Seat Tube Angle | 72.0° |
| Standover | 84.6 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 111.8 |
| Wheel Size | 700c |
More Images

Trek Verve 1 Disc
- Verves upright geometry puts you in the perfect position to see the world around you
- This bike brings people together—attach a trailer and tow your kids, meet up with friends to cruise the bike path, or commute to the office with coworkers
- Disc brakes perform well in any weather, let you slow down or stop faster, and require less effort to activate than rim brakes
- Like every Verve, its backed by Treks Lifetime warranty, which means you get a companion for life
Make it your own
Customize your bike with fenders, racks, bottle cages, and more to make it your own.

| Frame | Alpha Gold Aluminum, rack & fender mounts, DuoTrap S compatible, IS disc brake mount, 135x5mm QR |
| Fork | Verve Steel, threaded steel steerer, IS disc mount, 460mm axle-to-crown, 100x5mm QR |
| Wheel Front | / |
| Tire | Bontrager H5 Comp, wire bead, 30 tpi, 700x45mm // Bontrager H5, wire bead, 30 tpi, 700x45mm |
| Hub Front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
| Hub Rear | Formula DC-31, alloy, 6-bolt, 6/7/8 speed freewheel, 135x5mm QR |
| Rim | Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, schrader valve // Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| Skewer Front | 100x5mm QR |
| Skewer Rear | 156x5mm QR // 152x5mm QR |
| Shifter | Shimano EF500, 7 speed // Shimano EF500, 7 speed |
| Front Derailleur | Shimano Tourney TY510, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| Rear Derailleur | Shimano Altus M310 |
| Crank | Forged alloy, 48/38/28, chainguard, 170mm length |
| Bottom Bracket | Sealed cartridge, 68mm // Sealed bearing, 68mm threaded |
| Cassette | 14-34, 7 speed freewheel |
| Chain | KMC Z7 |
| Brake | Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor // Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor |
| Pedal | Wellgo nylon platform |
| Saddle | Bontrager Boulevard |
| Seatpost | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
| Handlebar | Trek Urban, alloy, 25.4mm, comfort sweep, 45mm rise, 620mm width |
| Stem | Bontrager Quill, 25.4mm clamp, 25 degree rise, 100mm reach // Bontrager quill, 25.4mm clamp, 25 degree, 105mm length |
| Headset | 1-1/8 threaded, semi-integrated, semi-cartridge bearings // 1-1/8 threaded, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Grips | Bontrager Satellite |
Geometry Chart
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 55.2 |
| Frame Reach | 38.2 |
| Frame Size Letter | S |
| Frame Stack | 61.5 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 14 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 37 |
| Seat Tube Angle | 74.5° |
| Standover | 71.8 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 109.2 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 57.5 |
| Frame Reach | 38.7 |
| Frame Size Letter | M |
| Frame Stack | 62.4 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 15 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 43 |
| Seat Tube Angle | 73.5° |
| Standover | 76.9 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 110 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 59.8 |
| Frame Reach | 39.2 |
| Frame Size Letter | L |
| Frame Stack | 63.4 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 16 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 48.5 |
| Seat Tube Angle | 72.0° |
| Standover | 80.3 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 110.3 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 61.2 |
| Frame Reach | 40 |
| Frame Size Letter | XL |
| Frame Stack | 65.3 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 18 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 55 |
| Seat Tube Angle | 72.0° |
| Standover | 84.6 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 111.8 |
| Wheel Size | 700c |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Verves upright geometry puts you in the perfect position to see the world around you
- This bike brings people together—attach a trailer and tow your kids, meet up with friends to cruise the bike path, or commute to the office with coworkers
- Disc brakes perform well in any weather, let you slow down or stop faster, and require less effort to activate than rim brakes
- Like every Verve, its backed by Treks Lifetime warranty, which means you get a companion for life
Make it your own
Customize your bike with fenders, racks, bottle cages, and more to make it your own.

| Frame | Alpha Gold Aluminum, rack & fender mounts, DuoTrap S compatible, IS disc brake mount, 135x5mm QR |
| Fork | Verve Steel, threaded steel steerer, IS disc mount, 460mm axle-to-crown, 100x5mm QR |
| Wheel Front | / |
| Tire | Bontrager H5 Comp, wire bead, 30 tpi, 700x45mm // Bontrager H5, wire bead, 30 tpi, 700x45mm |
| Hub Front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
| Hub Rear | Formula DC-31, alloy, 6-bolt, 6/7/8 speed freewheel, 135x5mm QR |
| Rim | Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, schrader valve // Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| Skewer Front | 100x5mm QR |
| Skewer Rear | 156x5mm QR // 152x5mm QR |
| Shifter | Shimano EF500, 7 speed // Shimano EF500, 7 speed |
| Front Derailleur | Shimano Tourney TY510, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| Rear Derailleur | Shimano Altus M310 |
| Crank | Forged alloy, 48/38/28, chainguard, 170mm length |
| Bottom Bracket | Sealed cartridge, 68mm // Sealed bearing, 68mm threaded |
| Cassette | 14-34, 7 speed freewheel |
| Chain | KMC Z7 |
| Brake | Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor // Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor |
| Pedal | Wellgo nylon platform |
| Saddle | Bontrager Boulevard |
| Seatpost | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
| Handlebar | Trek Urban, alloy, 25.4mm, comfort sweep, 45mm rise, 620mm width |
| Stem | Bontrager Quill, 25.4mm clamp, 25 degree rise, 100mm reach // Bontrager quill, 25.4mm clamp, 25 degree, 105mm length |
| Headset | 1-1/8 threaded, semi-integrated, semi-cartridge bearings // 1-1/8 threaded, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Grips | Bontrager Satellite |
Geometry Chart
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 55.2 |
| Frame Reach | 38.2 |
| Frame Size Letter | S |
| Frame Stack | 61.5 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 14 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 37 |
| Seat Tube Angle | 74.5° |
| Standover | 71.8 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 109.2 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 57.5 |
| Frame Reach | 38.7 |
| Frame Size Letter | M |
| Frame Stack | 62.4 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 15 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 43 |
| Seat Tube Angle | 73.5° |
| Standover | 76.9 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 110 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 59.8 |
| Frame Reach | 39.2 |
| Frame Size Letter | L |
| Frame Stack | 63.4 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 16 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 48.5 |
| Seat Tube Angle | 72.0° |
| Standover | 80.3 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 110.3 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 6.2 |
| B B Height | 30.1 |
| Chainstay Length | 47 |
| Eff Top Tube | 61.2 |
| Frame Reach | 40 |
| Frame Size Letter | XL |
| Frame Stack | 65.3 |
| Head Angle | 70.5° |
| Head Tube Length | 18 |
| Offset | 4.5 |
| Seat Tube | 55 |
| Seat Tube Angle | 72.0° |
| Standover | 84.6 |
| Trail | 8.1 |
| Wheelbase | 111.8 |
| Wheel Size | 700c |


















