
Surly Skid Loader Cargo Ebike - 27.5'' Steel Illegal Smile Green Large
| Rear Axle | 12mm Thru x 148mm |
| Throttle | No |
| TT (Effective) | 650 |
| Brake Type | Disc |
| Removable Battery | Yes |
| Battery Power (Wh) | 545 |
| Battery Power (V) | 36 |
| Battery Power (Ah) | 14.4 |
| Fork Type | Rigid |
| Fork Material | Steel |
| Lights Included | Yes |
| Frame Material | Steel |
| Frame Type | Rigid |
| Max Motor Assist (Percent) | 400 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Drive Type | Mid-Drive |
| Charger Included | Yes |
| Color | Illegal Smile Green |
| Battery | Li-Ion |
| Assist Levels | 4 |
| Range Estimate (Mi) | 15–50 |
| Motor Torque (Nm) | 85 |
| Charge Time (h) | 1.8–4.9 |
| Gross Payload (Lbs) | 400 |
| Mfg Size | Large |
| Assist Speed (Mph) | 20 |
| Walk Assist | Yes |
| Platform | Skid Loader |
| Wheel Size | 27.5" |
| Defined Color | Green |
Surly Skid Loader Cargo Ebike - 27.5'' Steel Illegal Smile Green Large
| Rear Axle | 12mm Thru x 148mm |
| Throttle | No |
| TT (Effective) | 650 |
| Brake Type | Disc |
| Removable Battery | Yes |
| Battery Power (Wh) | 545 |
| Battery Power (V) | 36 |
| Battery Power (Ah) | 14.4 |
| Fork Type | Rigid |
| Fork Material | Steel |
| Lights Included | Yes |
| Frame Material | Steel |
| Frame Type | Rigid |
| Max Motor Assist (Percent) | 400 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Drive Type | Mid-Drive |
| Charger Included | Yes |
| Color | Illegal Smile Green |
| Battery | Li-Ion |
| Assist Levels | 4 |
| Range Estimate (Mi) | 15–50 |
| Motor Torque (Nm) | 85 |
| Charge Time (h) | 1.8–4.9 |
| Gross Payload (Lbs) | 400 |
| Mfg Size | Large |
| Assist Speed (Mph) | 20 |
| Walk Assist | Yes |
| Platform | Skid Loader |
| Wheel Size | 27.5" |
| Defined Color | Green |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Rear Axle | 12mm Thru x 148mm |
| Throttle | No |
| TT (Effective) | 650 |
| Brake Type | Disc |
| Removable Battery | Yes |
| Battery Power (Wh) | 545 |
| Battery Power (V) | 36 |
| Battery Power (Ah) | 14.4 |
| Fork Type | Rigid |
| Fork Material | Steel |
| Lights Included | Yes |
| Frame Material | Steel |
| Frame Type | Rigid |
| Max Motor Assist (Percent) | 400 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Drive Type | Mid-Drive |
| Charger Included | Yes |
| Color | Illegal Smile Green |
| Battery | Li-Ion |
| Assist Levels | 4 |
| Range Estimate (Mi) | 15–50 |
| Motor Torque (Nm) | 85 |
| Charge Time (h) | 1.8–4.9 |
| Gross Payload (Lbs) | 400 |
| Mfg Size | Large |
| Assist Speed (Mph) | 20 |
| Walk Assist | Yes |
| Platform | Skid Loader |
| Wheel Size | 27.5" |
| Defined Color | Green |













