
Surly Dinner Fork - 27.5" 15x110mm Thru-Axle 1-1/8" Straight Steerer 485mm Axle To Crown Steel Lost at Sea Blue
Surly Dinner Fork - 27.5" 15x110mm Thru-Axle 1-1/8" Straight Steerer 485mm Axle To Crown Steel Lost at Sea Blue
| Steerer Type | Straight |
| Max Rotor Size (Fork) | 203 |
| Brake Mount (Fork) | IS Disc Brake 160 |
| Brake Type | Disc |
| Offset | 50 |
| Material | Chromoly Steel |
| Maximum Tire Clearance (Fork) | 29x3.0 |
| Axle to Crown Length | 485 |
| Front Axle Type | 15mm Thru x 110mm |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Lost at Sea Blue |
| Crown Race | 30 |
| Wheel Size | 29" |
| Defined Color | Blue |
| Steerer Tube Length (mm) | 260 |
| Size | 27.5" |
| Axle To Crown Length | 485Mm |
Original: $199.00
-70%$199.00
$59.70Surly Dinner Fork - 27.5" 15x110mm Thru-Axle 1-1/8" Straight Steerer 485mm Axle To Crown Steel Lost at Sea Blue
| Steerer Type | Straight |
| Max Rotor Size (Fork) | 203 |
| Brake Mount (Fork) | IS Disc Brake 160 |
| Brake Type | Disc |
| Offset | 50 |
| Material | Chromoly Steel |
| Maximum Tire Clearance (Fork) | 29x3.0 |
| Axle to Crown Length | 485 |
| Front Axle Type | 15mm Thru x 110mm |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Lost at Sea Blue |
| Crown Race | 30 |
| Wheel Size | 29" |
| Defined Color | Blue |
| Steerer Tube Length (mm) | 260 |
| Size | 27.5" |
| Axle To Crown Length | 485Mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Steerer Type | Straight |
| Max Rotor Size (Fork) | 203 |
| Brake Mount (Fork) | IS Disc Brake 160 |
| Brake Type | Disc |
| Offset | 50 |
| Material | Chromoly Steel |
| Maximum Tire Clearance (Fork) | 29x3.0 |
| Axle to Crown Length | 485 |
| Front Axle Type | 15mm Thru x 110mm |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Lost at Sea Blue |
| Crown Race | 30 |
| Wheel Size | 29" |
| Defined Color | Blue |
| Steerer Tube Length (mm) | 260 |
| Size | 27.5" |
| Axle To Crown Length | 485Mm |











