
Seido Sinus Wheel Pair 700C / 622 Holes: 28 12mm TA F: 100mm R: 142mm Disc Center Lock Pair
Seido Sinus Wheel Pair 700C / 622 Holes: 28 12mm TA F: 100mm R: 142mm Disc Center Lock Pair
- TECH SPECS
| Axle Type | 12mm TA |
| Freehub Body | Shimano HG |
| Hub Model | Seido TPI |
| Hub Spacing | F: 100mm R: 142mm |
| Position | Front and Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Aluminum |
| Depth | 24mm |
| Rim Drilling | 36 |
| Rim Internal Width | 25mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Seido Sinus |
| Skewers Included | No |
| Spoke Type | J-Bend |
| Valve | Presta |
| Wheel-Brake Comp. | Disc Center Lock |
| Wheel Diameter/ISO | 700C / 622 |
| Wheel Tire Type | Tape and Valve installed |
| Wheel Weight | 1775g |
| Rim inner width range | 22-27.9mm |
| Wheel Size | 700C / 622 |
Original: $459.99
-70%$459.99
$138.00Seido Sinus Wheel Pair 700C / 622 Holes: 28 12mm TA F: 100mm R: 142mm Disc Center Lock Pair
- TECH SPECS
| Axle Type | 12mm TA |
| Freehub Body | Shimano HG |
| Hub Model | Seido TPI |
| Hub Spacing | F: 100mm R: 142mm |
| Position | Front and Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Aluminum |
| Depth | 24mm |
| Rim Drilling | 36 |
| Rim Internal Width | 25mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Seido Sinus |
| Skewers Included | No |
| Spoke Type | J-Bend |
| Valve | Presta |
| Wheel-Brake Comp. | Disc Center Lock |
| Wheel Diameter/ISO | 700C / 622 |
| Wheel Tire Type | Tape and Valve installed |
| Wheel Weight | 1775g |
| Rim inner width range | 22-27.9mm |
| Wheel Size | 700C / 622 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Axle Type | 12mm TA |
| Freehub Body | Shimano HG |
| Hub Model | Seido TPI |
| Hub Spacing | F: 100mm R: 142mm |
| Position | Front and Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Aluminum |
| Depth | 24mm |
| Rim Drilling | 36 |
| Rim Internal Width | 25mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Seido Sinus |
| Skewers Included | No |
| Spoke Type | J-Bend |
| Valve | Presta |
| Wheel-Brake Comp. | Disc Center Lock |
| Wheel Diameter/ISO | 700C / 622 |
| Wheel Tire Type | Tape and Valve installed |
| Wheel Weight | 1775g |
| Rim inner width range | 22-27.9mm |
| Wheel Size | 700C / 622 |











