
Salt Everest Freecoaster Wheel Rear 20'' / 406 Holes: 36 14mm 110mm Rim Right Side Drive Freecoaster
Salt Everest Freecoaster Wheel Rear 20'' / 406 Holes: 36 14mm 110mm Rim Right Side Drive Freecoaster
- TECH SPECS
| Axle Type | 14mm |
| Freehub Body | Freecoaster |
| Hub Model | Salt Everest |
| Hub Spacing | 110mm |
| Position | Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Double wall |
| Rim Drilling | 36 |
| Rim External Width | 36mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Salt Plus Summit |
| Spoke Type | J-Bend |
| Valve | Schrader |
| Wheel-Brake Comp. | Rim |
| Wheel Diameter/ISO | 20 / 406 |
| Wheel Tire Type | Clincher |
Original: $179.99
-70%$179.99
$54.00Salt Everest Freecoaster Wheel Rear 20'' / 406 Holes: 36 14mm 110mm Rim Right Side Drive Freecoaster
- TECH SPECS
| Axle Type | 14mm |
| Freehub Body | Freecoaster |
| Hub Model | Salt Everest |
| Hub Spacing | 110mm |
| Position | Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Double wall |
| Rim Drilling | 36 |
| Rim External Width | 36mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Salt Plus Summit |
| Spoke Type | J-Bend |
| Valve | Schrader |
| Wheel-Brake Comp. | Rim |
| Wheel Diameter/ISO | 20 / 406 |
| Wheel Tire Type | Clincher |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Axle Type | 14mm |
| Freehub Body | Freecoaster |
| Hub Model | Salt Everest |
| Hub Spacing | 110mm |
| Position | Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Double wall |
| Rim Drilling | 36 |
| Rim External Width | 36mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Salt Plus Summit |
| Spoke Type | J-Bend |
| Valve | Schrader |
| Wheel-Brake Comp. | Rim |
| Wheel Diameter/ISO | 20 / 406 |
| Wheel Tire Type | Clincher |











