
RockShox ZEB Ultimate RC2 A2 Suspension Fork 27.5 DebonAir+ 160mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Grey
RockShox ZEB Ultimate RC2 A2 Suspension Fork 27.5 DebonAir+ 160mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Grey
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Slab Gray |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Gray |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 557 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
RockShox ZEB Ultimate RC2 A2 Suspension Fork 27.5 DebonAir+ 160mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Grey
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Slab Gray |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Gray |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 557 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Slab Gray |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Gray |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 557 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |











