
RockShox Yari RC Tapered 29" Fork 15x110 160mm Black
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 42 |
| Axle to Crown Length | 571 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Gloss Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2194 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
Original: $537.00
-70%$537.00
$161.10RockShox Yari RC Tapered 29" Fork 15x110 160mm Black
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 42 |
| Axle to Crown Length | 571 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Gloss Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2194 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 42 |
| Axle to Crown Length | 571 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Gloss Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2194 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |











