
RockShox SID Ultimate Race Day 2 Suspension Fork - 29" 120 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Blue Crush 3P Crown D1
RockShox SID Ultimate Race Day 2 Suspension Fork - 29" 120 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Blue Crush 3P Crown D1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Blue Crush |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 120 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 44 |
| External Adjustments | Lockout Threshold |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Blue |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 531 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 230 |
Original: $999.00
-70%$999.00
$299.70RockShox SID Ultimate Race Day 2 Suspension Fork - 29" 120 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Blue Crush 3P Crown D1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Blue Crush |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 120 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 44 |
| External Adjustments | Lockout Threshold |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Blue |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 531 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 230 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Blue Crush |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 120 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 44 |
| External Adjustments | Lockout Threshold |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Blue |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 531 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 230 |











