
RockShox SID Ultimate 3P 29" Fork Remote 44OS 120mm Blue
- TECH SPECS
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Spring Type | DebonAir |
| Remote | Sold Separately |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Charger Race Day |
| Rake | 44mm |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Maximum Tire Width | 66mm |
| Primary Color | Blue |
| Brake Type | Disc |
| Damping Adjustments | External rebound 3 pos remote (open/pedal/lock) |
| Travel | 120mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Wheel Diameter | 29 |
$999.00
RockShox SID Ultimate 3P 29" Fork Remote 44OS 120mm Blue—
$999.00
RockShox SID Ultimate 3P 29" Fork Remote 44OS 120mm Blue
- TECH SPECS
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Spring Type | DebonAir |
| Remote | Sold Separately |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Charger Race Day |
| Rake | 44mm |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Maximum Tire Width | 66mm |
| Primary Color | Blue |
| Brake Type | Disc |
| Damping Adjustments | External rebound 3 pos remote (open/pedal/lock) |
| Travel | 120mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Wheel Diameter | 29 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Spring Type | DebonAir |
| Remote | Sold Separately |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Charger Race Day |
| Rake | 44mm |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Maximum Tire Width | 66mm |
| Primary Color | Blue |
| Brake Type | Disc |
| Damping Adjustments | External rebound 3 pos remote (open/pedal/lock) |
| Travel | 120mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Wheel Diameter | 29 |











