
RockShox Recon Silver RL Suspension Fork - 29" 100 mm 15 x 100 mm 51 mm Offset BLK D1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 2058 |
| Travel (mm) | 100 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 51 |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Lockout Threshold |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 505 |
| Front Axle | 15mm Thru x 100mm |
| Stanchion Diameter | 32 |
| Maximum Tire Width | 62 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
Original: $289.00
-70%$289.00
$86.70More Images

RockShox Recon Silver RL Suspension Fork - 29" 100 mm 15 x 100 mm 51 mm Offset BLK D1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 2058 |
| Travel (mm) | 100 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 51 |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Lockout Threshold |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 505 |
| Front Axle | 15mm Thru x 100mm |
| Stanchion Diameter | 32 |
| Maximum Tire Width | 62 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 2058 |
| Travel (mm) | 100 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 51 |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Lockout Threshold |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 505 |
| Front Axle | 15mm Thru x 100mm |
| Stanchion Diameter | 32 |
| Maximum Tire Width | 62 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |











