
HomeStore
RockShox Lyrik Ultimate RC2 D1 Suspension Fork 27.5 DebonAir+ 150mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Black
RockShox Lyrik Ultimate RC2 D1 Suspension Fork 27.5 DebonAir+ 150mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Black
- TECH SPECS
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 44mm |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Wheel Diameter | 27.5 |
| Damping | Charger 3 RC2 |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Spring Type | DebonAir+ |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | Extl begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Travel | 150mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Brake Type | Disc |
$1,107.00
RockShox Lyrik Ultimate RC2 D1 Suspension Fork 27.5 DebonAir+ 150mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Black—
$1,107.00
RockShox Lyrik Ultimate RC2 D1 Suspension Fork 27.5 DebonAir+ 150mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Black
- TECH SPECS
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 44mm |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Wheel Diameter | 27.5 |
| Damping | Charger 3 RC2 |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Spring Type | DebonAir+ |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | Extl begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Travel | 150mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Brake Type | Disc |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 44mm |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Wheel Diameter | 27.5 |
| Damping | Charger 3 RC2 |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Spring Type | DebonAir+ |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | Extl begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Travel | 150mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Brake Type | Disc |











