
RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 RC2 Suspension Fork - 27.5" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Gloss BLK D1
RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 RC2 Suspension Fork - 27.5" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Gloss BLK D1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 RC2 Suspension Fork - 27.5" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Gloss BLK D1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Crown Race | 40 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Offset | 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |











