
RockShox Domain RC Suspension Fork 27 DebonAir 160mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Black
RockShox Domain RC Suspension Fork 27 DebonAir 160mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Black
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 557 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.8 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 38 |
Original: $579.00
-70%$579.00
$173.70RockShox Domain RC Suspension Fork 27 DebonAir 160mm 1-1/8-1.5 15x110mm TA Rake: 44mm Black
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 557 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.8 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 38 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 557 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.8 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 38 |











