
Marzocchi Bomber Z1 Coil Suspension Fork - 29" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Matte BLK GRIP Sweep Adjust
Marzocchi Bomber Z1 Coil Suspension Fork - 29" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Matte BLK GRIP Sweep Adjust
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Coil |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 570 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Coil |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 263 |
More Images

Marzocchi Bomber Z1 Coil Suspension Fork - 29" 160 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Matte BLK GRIP Sweep Adjust
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Coil |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 570 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Coil |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 263 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Coil |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 570 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 66 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Coil |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 263 |




















