
Manitou Dorado Comp Suspension Fork - 29" 203 mm 20 x 110 mm 57 mm Offset BLK Straight Steerer
Manitou Dorado Comp Suspension Fork - 29" 203 mm 20 x 110 mm 57 mm Offset BLK Straight Steerer
- TECH SPECS
| Steerer Type | Straight |
| Color | Black |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Crown Race | 30 |
| Negative Spring | Coil |
| Travel (mm) | 203 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 57 |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Coil |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 37 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | Direct Mount |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |
Original: $1,299.99
-70%$1,299.99
$390.00Manitou Dorado Comp Suspension Fork - 29" 203 mm 20 x 110 mm 57 mm Offset BLK Straight Steerer
- TECH SPECS
| Steerer Type | Straight |
| Color | Black |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Crown Race | 30 |
| Negative Spring | Coil |
| Travel (mm) | 203 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 57 |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Coil |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 37 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | Direct Mount |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Straight |
| Color | Black |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Crown Race | 30 |
| Negative Spring | Coil |
| Travel (mm) | 203 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 57 |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Coil |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 37 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | Direct Mount |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |




















