
FOX 36 Factory Suspension Fork - 27.5" 160 mm 15QR x 110 mm 44 mm Offset Shiny BLK FIT4 3-Position
FOX 36 Factory Suspension Fork - 27.5" 160 mm 15QR x 110 mm 44 mm Offset Shiny BLK FIT4 3-Position
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 554 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 72 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Shiny Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 264 |
Original: $1,079.00
-70%$1,079.00
$323.70More Images


FOX 36 Factory Suspension Fork - 27.5" 160 mm 15QR x 110 mm 44 mm Offset Shiny BLK FIT4 3-Position
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 554 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 72 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Shiny Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 264 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 160 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 554 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 72 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Shiny Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 264 |




















